Ergebnisse und Tabellen Österreich
Ergebnisse und Tabellen International
Basketball-News.at Service
Admiral Basketball Bundesliga 2013/14 - Grunddurchgang | ![]() |
Rundenergebnisse - Spieltag 10 (30.11.2013 - 02.12.2013) |
Samstag, 30.11.2013 - 10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BC Zepter Vienna | magnofit Güssing Knights | - | ||||
19:00 | Chin Min Dragons St. Pölten | Arkadia Traiskirchen Lions | - | ||||
Sonntag, 01.12.2013 - 10. Spieltag | |||||||
17:00 | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | yourgoody dukes Klosterneuburg | - | ||||
18:00 | UBSC Raiffeisen Graz | WBC Raiffeisen Wels | - | ||||
Montag, 02.12.2013 - 10. Spieltag | |||||||
19:00 | ece bulls Kapfenberg | Redwell Gunners Oberwart | - |
1 Mannschaften haben spielfrei: Allianz Swans Gmunden |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | BC Zepter Vienna | 7 | 7 | 0 | 14 | 615 | 509 | 106 | ||
2 | (2) | magnofit Güssing Knights | 8 | 6 | 2 | 12 | 608 | 561 | 47 | ||
3 | (3) | Redwell Gunners Oberwart | 8 | 5 | 3 | 10 | 657 | 623 | 34 | ||
4 | (4) | Allianz Swans Gmunden | 9 | 5 | 4 | 10 | 714 | 693 | 21 | ||
5 | (5) | WBC Raiffeisen Wels | 9 | 5 | 4 | 10 | 677 | 676 | 1 | ||
6 | (6) | yourgoody dukes Klosterneuburg | 7 | 5 | 2 | 10 | 525 | 467 | 58 | ||
7 | (7) | ece bulls Kapfenberg | 8 | 4 | 4 | 8 | 635 | 587 | 48 | ||
8 | (8) | Raiffeisen Fürstenfeld Panthers | 8 | 3 | 5 | 6 | 704 | 717 | -13 | ||
9 | (9) | Chin Min Dragons St. Pölten | 8 | 1 | 7 | 2 | 579 | 743 | -164 | ||
10 | (10) | Arkadia Traiskirchen Lions | 7 | 1 | 6 | 2 | 485 | 554 | -69 | ||
- | (10) | UBSC Raiffeisen Graz | 7 | 1 | 6 | 2 | 501 | 570 | -69 |
H1 und Viertelfinal-Qualifikation | H2 Qualifikation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag Ende »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.4863fcf ::